Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
E.S.A.T. | 1585 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1586 | 1590 | 1590 | 1590 |
Ctre.Rééducat.Prof | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Foyer Héberg.A.H. | 429 | 429 | 306 | 306 | 316 | 186 | 186 | ||
Foyer Poly.A.H. | 265 | 265 | 310 | 310 | 310 | 519 | 519 | 6 | |
M.A.S. | 367 | 367 | 367 | 370 | 376 | 376 | 376 | 380 | 380 |
Etab.Expér.P.H. | 15 | 15 | |||||||
Foyer de vie A.H. | 455 | 455 | 520 | 565 | 613 | 541 | 541 | ||
F.A.M. | 307 | 368 | 371 | 390 | 390 | 390 | 362 | ||
S.A.M.S.A.H. | 140 | 147 | 152 | 152 | 152 | 152 | 175 | 175 | 205 |
S.A.V.S. | 285 | 285 | 285 | 285 | 389 | 441 | 441 | 441 | 441 |
E.A.M | 28 | 397 | 401 | ||||||
E.A.N.M. | 132 | 204 | 204 | 1446 | 1452 | ||||
UEROS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total | 3980 | 4053 | 4048 | 4115 | 4415 | 4542 | 4569 | 4597 | 4631 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-Maritimes | 18.9 % | 18.7 % | 18.9 % | 18.4 % | 20.2 % | 21.1 % | 21.8 % | 21.5 % | 22.3 % |
PACA | 22.7 % | 22.8 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.4 % | 23.3 % | 23.8 % | 23.8 % | 24.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |