Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Foyer Héberg.A.H. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
M.A.S. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Foyer de vie A.H. | 147 | 147 | 147 | 147 | 152 | 141 | 141 | ||
F.A.M. | 35 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
S.A.V.S. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 82 | 82 |
E.A.M | 80 | 80 | |||||||
E.A.N.M. | 319 | 319 | |||||||
Total | 714 | 749 | 749 | 749 | 754 | 743 | 743 | 881 | 881 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 18.2 % | 16.9 % | 16.9 % | 16.9 % | 16.7 % | 17.1 % | 17.1 % | 21.8 % | 21.8 % |
PACA | 22.7 % | 22.8 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.4 % | 23.3 % | 23.8 % | 23.8 % | 24.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |