Offre pour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 896 | 896 | 962 | 962 | 1024 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| Foyer Héberg.A.H. | 344 | 344 | 344 | 265 | 333 | 360 | 360 | ||
| M.A.S. | 227 | 219 | 219 | 222 | 226 | 258 | 258 | 261 | 263 |
| Etab.Expér.P.H. | 39 | 39 | |||||||
| Etab.Expér.A.H. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | ||
| Foyer de vie A.H. | 263 | 263 | 263 | 338 | 338 | 322 | 318 | 33 | 33 |
| E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 10 | ||||||
| F.A.M. | 201 | 219 | 219 | 219 | 220 | 220 | 213 | ||
| S.A.M.S.A.H. | 45 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 84 |
| S.A.V.S. | 310 | 337 | 337 | 375 | 425 | 425 | 425 | 417 | 412 |
| E.A.M | 9 | 225 | 233 | ||||||
| E.A.N.M. | 13 | 45 | 45 | 708 | 698 | ||||
| Total | 2334 | 2402 | 2468 | 2495 | 2693 | 2703 | 2701 | 2717 | 2720 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaucluse | 24.7 % | 27.4 % | 27.4 % | 29.4 % | 30 % | 28.7 % | 28.7 % | 28 % | 28.1 % |
| PACA | 22.7 % | 22.8 % | 22.8 % | 22.9 % | 23.4 % | 23.3 % | 23.8 % | 23.8 % | 24.1 % |
| France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % |
