Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 748 | | | 748 | 2.8 ‰ | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 260 | | 265 | 1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 43 | 147 | | 190 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 37 | | 42 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 32 | | 32 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 106 | 106 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 801 | 476 | 106 | 1383 | 5.2 ‰ | 3.6 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 66 | | | 66 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 65 | | 71 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 32 | | 32 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 19 | | 19 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 72 | 116 | 54 | 242 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 13 | 75 | 88 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 13 | 75 | 88 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 6 | 28 | 34 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 6 | 43 | 49 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 49 | | | 49 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 42 | | 42 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 49 | 42 | 20 | 111 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 18 | 18 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 18 | 18 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 95 | | | | 95 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 2 | 56 | | 5 | 63 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 23 | 146 | | | 169 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 14 | 80 | | | 94 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 7 | | | 7 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 9 | | | 9 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 13 | | | 13 | 0.05 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 284 | | 284 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 134 | 311 | 330 | 5 | 780 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE