Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5183 | | | 5183 | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 1007 | | 1022 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 165 | | 177 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 3 | 104 | | 107 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 255 | 1247 | | 1502 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | F.A.M. | 19 | 340 | | 359 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | E.A.M | 5 | 33 | | 38 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | E.A.N.M. | 152 | 32 | | 184 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 304 | 304 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 5644 | 2928 | 330 | 8902 | 3.6 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 288 | | | 288 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.008 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 30 | 342 | | 372 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 25 | 49 | | 74 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 9 | 242 | | 251 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | E.A.M | 7 | 68 | | 75 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 32 | | 32 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | Foyer Poly.A.H. | | 13 | | 13 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | | 39 | 39 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 210 | 210 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 96 | 96 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 379 | 746 | 345 | 1470 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 262 | | | 262 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | 47 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 27 | 148 | | 175 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 25 | 156 | | 181 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 13 | 186 | | 199 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 17 | | | 17 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 40 | | 40 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 108 | 108 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 410 | 410 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 348 | 573 | 518 | 1439 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | 12 | 0.005 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 71 | 532 | 603 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 19 | 36 | 55 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 65 | 65 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 102 | 633 | 735 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 19 | | 27 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 18 | | 18 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 68 | 68 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 37 | 78 | 123 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 18 | | 21 | 0.009 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 22 | | 22 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 58 | 58 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 54 | 40 | 58 | 152 | 0.06 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 52 | | 52 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 22 | 22 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 23 | 23 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 52 | 45 | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 9 | 27 | 36 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 9 | 27 | 36 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 49 | | | 49 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 11 | 60 | | 71 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 20 | 26 | | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 37 | | 37 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 130 | 130 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 80 | 123 | 180 | 383 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 4 | 29 | 33 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 63 | 68 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 9 | 92 | 101 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 23 | 227 | | 250 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | E.A.M | 6 | 28 | | 34 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 94 | | 94 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | 50 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 29 | 349 | 50 | 428 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 45 | 52 | | | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1539 | | | | 1539 | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 272 | 346 | | | 618 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 569 | 8 | 5 | 590 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 63 | 351 | | | 414 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | M.A.S. | 59 | 583 | | | 642 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 361 | 929 | | | 1290 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 12 | 378 | | | 390 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | E.A.M | 3 | 98 | | 2 | 103 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 10 | E.A.N.M. | 29 | 149 | | 2 | 180 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | Etab.Expér.A.H. | | | 10 | | 10 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 236 | | 236 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 13 | S.A.V.S. | | | 1371 | | 1371 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 2391 | 3455 | 1625 | 9 | 7480 | 3.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE