Offre pour adultes
7 473
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 34 | 2962 | 2.9 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 394 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 24 | 828 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 105 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
M.A.S. | 19 | 690 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 27 | 1126 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 17 | 508 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 261 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 15 | 539 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 157 | 7473 | 7.3 ‰ | 8.1 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE