Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1828 | | 1828 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 12 | 84 | 96 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 100 | 537 | 637 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 3 | 190 | 193 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.M | 5 | 26 | 31 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 552 | 552 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | M.A.S. | | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1948 | 1429 | 3377 | 3.3 ‰ | 3.7 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 120 | | | 120 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 6 | 113 | | 119 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 17 | | | 17 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 90 | | 90 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 48 | 48 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 60 | 60 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 163 | 203 | 108 | 474 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 149 | | | 149 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 27 | 73 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | 94 | | 114 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 20 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 35 | | 35 | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 32 | 32 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 35 | 35 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 196 | 222 | 67 | 485 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 45 | 240 | 285 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 45 | 290 | 335 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 8 | 19 | 27 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 18 | 18 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 8 | 37 | 45 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 51 | | | 51 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 3 | 18 | | 21 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 22 | | 22 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 54 | 40 | 15 | 109 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | UEROS | 20 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 27 | | 27 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 90 | 90 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 30 | 30 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 20 | 27 | 120 | 167 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 6 | 8 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 6 | 8 | 0.008 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 19 | 124 | | 143 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | E.A.M | 6 | 28 | | 34 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 8 | | 8 | 0.008 ‰ | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 160 | 50 | 235 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 15 | 25 | | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 850 | | | 850 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 152 | 222 | | 374 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 89 | 388 | | 477 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 4 | 24 | | 28 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 278 | 8 | 286 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | Foyer Poly.A.H. | | 1 | | 1 | 0.001 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 8 | M.A.S. | | 106 | | 106 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | 71 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 452 | 452 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 1110 | 1044 | 531 | 2685 | 2.6 ‰ | 3 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE