Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
E.S.A.T. | 7251 | 7237 | 7364 | 7384 | 7490 | 7420 | 7424 | 7424 | 7424 |
Ctre.Rééducat.Prof | 643 | 633 | 633 | 633 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
Foyer Héberg.A.H. | 1977 | 2031 | 1968 | 1889 | 1970 | 1890 | 1684 | ||
Foyer Poly.A.H. | 417 | 417 | 462 | 462 | 462 | 663 | 663 | 6 | |
M.A.S. | 1677 | 1782 | 1813 | 1821 | 1846 | 1901 | 2087 | 2128 | 2219 |
Etab.Expér.P.H. | 112 | 112 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | ||
Foyer de vie A.H. | 2863 | 2788 | 2908 | 3028 | 3122 | 3174 | 3206 | 33 | 161 |
E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 10 | ||||||
F.A.M. | 1591 | 1753 | 1769 | 1788 | 1912 | 1745 | 1694 | ||
S.A.M.S.A.H. | 649 | 692 | 737 | 737 | 813 | 785 | 828 | 828 | 921 |
S.A.V.S. | 1865 | 1922 | 1912 | 1950 | 2104 | 2239 | 2299 | 2357 | 2417 |
E.A.M | 20 | 197 | 250 | 1969 | 1982 | ||||
E.A.N.M. | 145 | 341 | 381 | 5953 | 6067 | ||||
UEROS | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Total | 19119 | 19456 | 19767 | 19883 | 20713 | 21185 | 21346 | 21591 | 22084 |
Sources :
FINESS
- INSEE