Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 95 | 7384 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 9 | 633 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 59 | 1889 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 9 | 462 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| M.A.S. | 47 | 1821 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 48 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 95 | 3028 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 70 | 1788 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 39 | 737 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 60 | 1950 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 492 | 19883 | 8.1 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
