Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 97 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 95 | 7420 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 9 | 638 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 57 | 1890 | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 13 | 663 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 50 | 1901 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 49 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 91 | 3174 | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ |
| F.A.M. | 67 | 1745 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 41 | 785 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 66 | 2239 | 0.9 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 7 | 197 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| E.A.N.M. | 18 | 341 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| UEROS | 3 | 46 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 523 | 21185 | 8.7 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
