Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 35 | 2998 | 2.9 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 394 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 24 | 828 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 2 | 105 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 19 | 692 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 27 | 1127 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ |
F.A.M. | 21 | 620 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 11 | 334 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 15 | 539 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ |
UEROS | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 162 | 7697 | 7.6 ‰ | 8.5 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE