Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 40 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 35 | 2998 | 2.9 ‰ | 3 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 6 | 394 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| M.A.S. | 22 | 822 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 35 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 2 | 128 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 1.2 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 12 | 374 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 16 | 684 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 21 | 626 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 47 | 2202 | 2.2 ‰ | 2.5 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 1 | 20 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 166 | 8323 | 8.1 ‰ | 9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
