Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 22 | 1283 | 2.6 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 45 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 217 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 9 | 345 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 19 | 618 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 456 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 112 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 17 | 591 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 101 | 3714 | 7.5 ‰ | 7.7 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
