Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 122 | 3.5 ‰ |
| Hautes-Alpes | 3 | 136 | 4.7 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 23 | 811 | 3.5 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | 32 | 1697 | 3.6 ‰ |
| Var | 22 | 938 | 4.2 ‰ |
| Vaucluse | 12 | 509 | 3.9 ‰ |
| PACA | 94 | 4213 | 3.7 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
