Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 138 | 4.1 ‰ |
| Hautes-Alpes | 3 | 136 | 4.7 ‰ |
| Alpes-Maritimes | 23 | 833 | 3.6 ‰ |
| Bouches-du-Rhône | 29 | 1692 | 3.6 ‰ |
| Var | 22 | 932 | 4.1 ‰ |
| Vaucluse | 13 | 540 | 4.2 ‰ |
| PACA | 92 | 4271 | 3.8 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
