Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence | 11 | 12 | 1 | 0 | 24 |
| Hautes-Alpes | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 |
| Alpes-Maritimes | 81 | 46 | 13 | 0 | 140 |
| Bouches-du-Rhône | 166 | 85 | 15 | 1 | 267 |
| Var | 83 | 39 | 12 | 0 | 134 |
| Vaucluse | 47 | 32 | 7 | 0 | 86 |
| PACA | 397 | 222 | 49 | 1 | 669 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
