Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 |
Hautes-Alpes | 9 | 7 | 1 | 0 | 17 |
Alpes-Maritimes | 83 | 40 | 9 | 0 | 132 |
Bouches-du-Rhône | 163 | 83 | 16 | 1 | 263 |
Var | 61 | 35 | 9 | 0 | 105 |
Vaucluse | 46 | 32 | 6 | 0 | 84 |
PACA | 373 | 207 | 43 | 1 | 624 |
France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )