Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 339 | 373 | 397 |
| 2 | Collèges | 176 | 207 | 222 |
| 3 | Lycées | 34 | 43 | 49 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 550 | 624 | 669 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
