Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 33931 | 74618 | 36393 | 22392 | 167334 |
Hautes-Alpes | 28267 | 63715 | 30746 | 18710 | 141438 |
Alpes-Maritimes | 232645 | 529864 | 204218 | 147581 | 1114308 |
Bouches-du-Rhône | 473728 | 1025589 | 350336 | 221402 | 2071055 |
Var | 224008 | 507083 | 226349 | 154981 | 1112421 |
Vaucluse | 131587 | 264125 | 106722 | 64962 | 567396 |
PACA | 1124166 | 2464994 | 954764 | 630028 | 5173952 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )