Population
5 194 349
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34215 | 74951 | 36452 | 22387 | 168005 |
Hautes-Alpes | 28138 | 64727 | 30664 | 18297 | 141826 |
Alpes-Maritimes | 231910 | 535221 | 204089 | 148587 | 1119807 |
Bouches-du-Rhône | 472546 | 1033889 | 348846 | 221426 | 2076707 |
Var | 223887 | 511602 | 227797 | 154286 | 1117572 |
Vaucluse | 130465 | 266497 | 107769 | 65701 | 570432 |
PACA | 1121161 | 2486887 | 955617 | 630684 | 5194349 |
France | 15959947 | 33664537 | 11816860 | 6804738 | 68246082 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 134.8 |
Hautes-Alpes | 136.3 |
Alpes-Maritimes | 121.3 |
Bouches-du-Rhône | 94.4 |
Var | 136.7 |
Vaucluse | 103.9 |
PACA | 111.8 % |
France | 90.4 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )