Population
5 160 091
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | 60 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 33829 | 74134 | 58691 | 166654 |
Hautes-Alpes | 28195 | 62792 | 48955 | 139942 |
Alpes-Maritimes | 232897 | 524793 | 352638 | 1110328 |
Bouches-du-Rhône | 479084 | 1018710 | 571324 | 2069118 |
Var | 225381 | 503142 | 381737 | 1110260 |
Vaucluse | 130939 | 262890 | 169960 | 563789 |
PACA | 1130325 | 2446461 | 1583305 | 5160091 |
France | 16019788 | 33360376 | 18662427 | 68042591 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )