Population
5 021 928
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 35133 | 75315 | 32668 | 19449 | 162565 |
Hautes-Alpes | 31420 | 67617 | 26359 | 15711 | 141107 |
Alpes-Maritimes | 231355 | 529013 | 190985 | 132351 | 1083704 |
Bouches-du-Rhône | 485093 | 1021661 | 322465 | 190498 | 2019717 |
Var | 224498 | 497691 | 206998 | 126634 | 1055821 |
Vaucluse | 134540 | 271730 | 97412 | 55332 | 559014 |
PACA | 1142039 | 2463027 | 876887 | 539975 | 5021928 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 115.3 |
Hautes-Alpes | 102.1 |
Alpes-Maritimes | 111.2 |
Bouches-du-Rhône | 81 |
Var | 117.3 |
Vaucluse | 86.9 |
PACA | 96.6 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )