Population
2 019 717
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 485093 | 1021661 | 322465 | 190498 | 2019717 |
PACA | 1142039 | 2463027 | 876887 | 539975 | 5021928 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bouches-du-Rhône | 81 |
PACA | 96.6 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )