Population
141 107
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 31420 | 67617 | 26359 | 15711 | 141107 |
PACA | 1142039 | 2463027 | 876887 | 539975 | 5021928 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Hautes-Alpes | 102.1 |
PACA | 96.6 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )