Population
140 698
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 30341 | 66376 | 28270 | 15711 | 140698 |
PACA | 1141706 | 2446842 | 906717 | 557567 | 5052832 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Hautes-Alpes | 111.1 |
PACA | 100.6 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )