Population
5 052 832
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34584 | 74946 | 34197 | 20341 | 164068 |
Hautes-Alpes | 30341 | 66376 | 28270 | 15711 | 140698 |
Alpes-Maritimes | 231034 | 524962 | 195649 | 134574 | 1086219 |
Bouches-du-Rhône | 486679 | 1017777 | 333387 | 196514 | 2034357 |
Var | 225566 | 495025 | 213976 | 133130 | 1067697 |
Vaucluse | 133502 | 267756 | 101238 | 57297 | 559793 |
PACA | 1141706 | 2446842 | 906717 | 557567 | 5052832 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 122.9 |
Hautes-Alpes | 111.1 |
Alpes-Maritimes | 114.2 |
Bouches-du-Rhône | 84.3 |
Var | 122.2 |
Vaucluse | 91.7 |
PACA | 100.6 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )