Population
5 127 840
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34394 | 74666 | 36062 | 20955 | 166077 |
Hautes-Alpes | 29124 | 64622 | 30146 | 17084 | 140976 |
Alpes-Maritimes | 231602 | 528124 | 203360 | 140855 | 1103941 |
Bouches-du-Rhône | 476596 | 1023758 | 348303 | 208286 | 2056943 |
Var | 222951 | 504031 | 224507 | 143848 | 1095337 |
Vaucluse | 132058 | 266291 | 105681 | 60536 | 564566 |
PACA | 1126725 | 2461492 | 948059 | 591564 | 5127840 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 129.9 |
Hautes-Alpes | 126.5 |
Alpes-Maritimes | 118.6 |
Bouches-du-Rhône | 91.1 |
Var | 132 |
Vaucluse | 98.3 |
PACA | 107.8 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )