Population
5 173 952
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 33931 | 74618 | 36393 | 22392 | 167334 |
Hautes-Alpes | 28267 | 63715 | 30746 | 18710 | 141438 |
Alpes-Maritimes | 232645 | 529864 | 204218 | 147581 | 1114308 |
Bouches-du-Rhône | 473728 | 1025589 | 350336 | 221402 | 2071055 |
Var | 224008 | 507083 | 226349 | 154981 | 1112421 |
Vaucluse | 131587 | 264125 | 106722 | 64962 | 567396 |
PACA | 1124166 | 2464994 | 954764 | 630028 | 5173952 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 135.8 |
Hautes-Alpes | 137.3 |
Alpes-Maritimes | 120.4 |
Bouches-du-Rhône | 94.4 |
Var | 136.4 |
Vaucluse | 102.1 |
PACA | 111.4 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )