Population
5 081 101
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34831 | 74026 | 34647 | 20804 | 164308 |
Hautes-Alpes | 30595 | 65703 | 28898 | 16024 | 141220 |
Alpes-Maritimes | 233189 | 527272 | 197248 | 136574 | 1094283 |
Bouches-du-Rhône | 485338 | 1018628 | 338373 | 200771 | 2043110 |
Var | 226819 | 495829 | 216148 | 137915 | 1076711 |
Vaucluse | 133918 | 266393 | 102496 | 58662 | 561469 |
PACA | 1144690 | 2447851 | 917810 | 570750 | 5081101 |
France | 16286815 | 33420065 | 11281480 | 6269622 | 67257982 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 124.3 |
Hautes-Alpes | 113.1 |
Alpes-Maritimes | 114.4 |
Bouches-du-Rhône | 86.3 |
Var | 124.5 |
Vaucluse | 93.4 |
PACA | 102.3 % |
France | 82.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )