Population
5 150 362
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34098 | 74767 | 36095 | 21700 | 166660 |
Hautes-Alpes | 28708 | 64170 | 30420 | 17890 | 141188 |
Alpes-Maritimes | 232277 | 529010 | 203430 | 144337 | 1109054 |
Bouches-du-Rhône | 474810 | 1024731 | 349925 | 214339 | 2063805 |
Var | 223187 | 505794 | 225559 | 149124 | 1103664 |
Vaucluse | 131761 | 265185 | 106536 | 62509 | 565991 |
PACA | 1124841 | 2463657 | 951965 | 609899 | 5150362 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 132.9 |
Hautes-Alpes | 131.9 |
Alpes-Maritimes | 119.3 |
Bouches-du-Rhône | 92.7 |
Var | 134.3 |
Vaucluse | 100.2 |
PACA | 109.6 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )