Population
166 660
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34098 | 74767 | 36095 | 21700 | 166660 |
PACA | 1124841 | 2463657 | 951965 | 609899 | 5150362 |
France | 16059353 | 33473224 | 11797382 | 6596599 | 67926558 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 132.9 |
PACA | 109.6 % |
France | 88.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )