Population
5 098 666
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 34704 | 74384 | 35364 | 20999 | 165451 |
Hautes-Alpes | 29682 | 64824 | 29585 | 16514 | 140605 |
Alpes-Maritimes | 231865 | 525142 | 200202 | 140201 | 1097410 |
Bouches-du-Rhône | 480858 | 1017933 | 343846 | 205433 | 2048070 |
Var | 225243 | 497986 | 220155 | 141805 | 1085189 |
Vaucluse | 132417 | 266143 | 103815 | 59566 | 561941 |
PACA | 1134769 | 2446412 | 932967 | 584518 | 5098666 |
France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 127.4 |
Hautes-Alpes | 120.3 |
Alpes-Maritimes | 117.3 |
Bouches-du-Rhône | 89 |
Var | 128.4 |
Vaucluse | 96.1 |
PACA | 105.4 % |
France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )