Population
2 024 162
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 483764 | 1017964 | 328650 | 193784 | 2024162 |
PACA | 1139814 | 2450956 | 892411 | 547709 | 5030890 |
France | 16316348 | 33512775 | 10800079 | 6145280 | 66774482 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Bouches-du-Rhône | 83.2 |
PACA | 98.7 % |
France | 78.9 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )