Population
141 438
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hautes-Alpes | 28267 | 63715 | 30746 | 18710 | 141438 |
PACA | 1124166 | 2464994 | 954764 | 630028 | 5173952 |
France | 16002491 | 33485077 | 11825970 | 6829895 | 68143433 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Hautes-Alpes | 137.3 |
PACA | 111.4 % |
France | 90.3 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )