Elèves en établissement médico-social
876
Enfants et adolescents
| PACA | Var | |
|---|---|---|
| Troubles intellectuels ou cognitifs | 41 % | 48.1 % |
| Troubles du psychisme | 23.6 % | 16.6 % |
| Troubles du langage ou de la parole | 1.2 % | 0.3 % |
| Troubles auditifs | 6.7 % | 0 % |
| Troubles visuels | 0.9 % | 0 % |
| Troubles viscéraux | 0.08 % | 0 % |
| Troubles moteurs | 3 % | 0 % |
| Plusieurs troubles associés | 19 % | 29.1 % |
| Autres troubles | 2.5 % | 3 % |
| Polyhandicap | 2 % | 3 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| dont troubles autistiques | 23.2 % | 25.9 % |
Sources :
MENJ-DEPP
