Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Collèges | 9 | 10 | 12 |
| 3 | Lycées | 0 | 2 | 1 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 20 | 23 | 24 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
