Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 6 | 9 | 9 |
| 2 | Collèges | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Lycées | 1 | 1 | 1 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 12 | 17 | 18 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
