Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 71 | 80 | 83 |
| 2 | Collèges | 30 | 40 | 40 |
| 3 | Lycées | 9 | 9 | 9 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 110 | 129 | 132 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
