Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 80 | 83 | 81 |
| 2 | Collèges | 40 | 40 | 46 |
| 3 | Lycées | 9 | 9 | 13 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 129 | 132 | 140 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
