Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 140 | 163 | 166 |
| 2 | Collèges | 62 | 83 | 85 |
| 3 | Lycées | 10 | 16 | 15 |
| 4 | EREA | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Total | 213 | 263 | 267 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
