Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 61 | 61 | 83 |
| 2 | Collèges | 35 | 35 | 39 |
| 3 | Lycées | 9 | 9 | 12 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 105 | 105 | 134 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
