Activités sportives
4 447
personnes handicapées licenciées
Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 31 | 32.3 % | 178 | 36.5 % | 35.9 % | 209 |
Hautes-Alpes | 110 | 37.3 % | 344 | 41 % | 40.1 % | 454 |
Alpes-Maritimes | 409 | 29.8 % | 315 | 35.9 % | 32.5 % | 724 |
Bouches-du-Rhône | 961 | 33 % | 916 | 38.4 % | 35.6 % | 1877 |
Var | 483 | 38.7 % | 217 | 30.9 % | 36.3 % | 700 |
Vaucluse | 138 | 26.8 % | 345 | 33.6 % | 31.7 % | 483 |
PACA | 2132 | 33.5 % | 2315 | 36.9 % | 35.3 % | 4447 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA