Population
1 048 652
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Var | 223768 | 497682 | 203262 | 123940 | 1048652 |
PACA | 1141099 | 2472016 | 861943 | 532919 | 5007977 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Var | 114.4 |
PACA | 94.4 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )