Population
5 007 977
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 35000 | 75419 | 31936 | 19444 | 161799 |
Hautes-Alpes | 31564 | 68430 | 25392 | 15530 | 140916 |
Alpes-Maritimes | 231356 | 531496 | 188738 | 130850 | 1082440 |
Bouches-du-Rhône | 484567 | 1026388 | 317089 | 188578 | 2016622 |
Var | 223768 | 497682 | 203262 | 123940 | 1048652 |
Vaucluse | 134844 | 272601 | 95526 | 54577 | 557548 |
PACA | 1141099 | 2472016 | 861943 | 532919 | 5007977 |
France | 16359014 | 33754058 | 10237583 | 6071814 | 66422469 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 113.2 |
Hautes-Alpes | 98.2 |
Alpes-Maritimes | 109.2 |
Bouches-du-Rhône | 79.3 |
Var | 114.4 |
Vaucluse | 84.3 |
PACA | 94.4 % |
France | 74.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )