Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 100 | 98 | 110 | 121 |
2 | % de femmes FFH | 36 % | 37.8 % | 37.3 % | 37.2 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 328 | 378 | 344 | 144 |
4 | % de femmes FFSA | 36.6 % | 42.6 % | 41 % | 36.8 % |
5 | % de femmes total | 36.4 % | 41.6 % | 40.1 % | 37 % |
6 | Total | 428 | 476 | 454 | 265 |
Sources :
FFH - FFSA