Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 345 | 406 | 409 | 392 |
2 | % de femmes FFH | 35.7 % | 31 % | 29.8 % | 31.6 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 255 | 268 | 315 | 292 |
4 | % de femmes FFSA | 33.7 % | 36.2 % | 35.9 % | 37.3 % |
5 | % de femmes total | 34.8 % | 33.1 % | 32.5 % | 34.1 % |
6 | Total | 600 | 674 | 724 | 684 |
Sources :
FFH - FFSA