Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 967 | 956 | 961 | 669 |
2 | % de femmes FFH | 38.3 % | 38.1 % | 33 % | 31.5 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 818 | 801 | 916 | 538 |
4 | % de femmes FFSA | 31.1 % | 32 % | 38.4 % | 35.5 % |
5 | % de femmes total | 35 % | 35.3 % | 35.6 % | 33.3 % |
6 | Total | 1785 | 1757 | 1877 | 1207 |
Sources :
FFH - FFSA