Offre pour adultes
3 980
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 27 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 16 | 1585 | 3 ‰ | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 104 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 9 | 429 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 4 | 265 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 7 | 367 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 18 | 455 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.4 ‰ |
F.A.M. | 11 | 307 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 6 | 140 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 7 | 285 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1 ‰ |
UEROS | 2 | 16 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 83 | 3980 | 7.4 ‰ | 7.7 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE