Elèves en inclusion
155
Enfants et adolescents
Etudes
CA de la Provence Verte
427
CA Dracénoise
420
CA Sud Sainte Baume
168
CA Toulon Provence Méditerranée
1671
CA Var Esterel Méditerranée (Cavem)
314
CC Coeur du Var
171
CC de la Vallée du Gapeau
81
CC du Golfe de Saint-Tropez
155
CC du Pays de Fayence
86
CC Lacs et Gorges du Verdon
20
CC Méditerranée Porte des Maures
134
CC Provence Verdon
88
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Var | CC du Golfe de Saint-Tropez | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 30.7 % | 32.7 % | 25.8 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 23.4 % | 31.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.9 % | 18.6 % | 17.4 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.7 % | 6.5 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.9 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.3 % | 1.9 % | 3.9 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 7.8 % | 8.4 % |
Plusieurs troubles associés | 11.6 % | 8.3 % | 3.9 % |
Autres troubles | 3.6 % | 2.6 % | 2.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.3 % | 16.5 % | 12.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Var | CC du Golfe de Saint-Tropez | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 16 % | 33.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 8.6 % | 4.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 39.4 % | 23.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 14.1 % | 17.4 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 21.9 % | 20.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Var | CC du Golfe de Saint-Tropez | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 33.1 % | 53.3 % | 56.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.6 % | 6.8 % | 0.9 % |
Pas d’aide humaine | 51.3 % | 39.8 % | 42.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP