Elèves en inclusion
5 423
Enfants et adolescents
Etudes
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Bouches-du-Rhône | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 30.7 % | 27.8 % | 21.5 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 18.4 % | 17.6 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.9 % | 22.8 % | 26.2 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 2.7 % | 2.8 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.5 % | 1.6 % |
Troubles viscéraux | 1.3 % | 1.2 % | 1.1 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 6.1 % | 6.9 % |
Plusieurs troubles associés | 11.6 % | 14.8 % | 18 % |
Autres troubles | 3.6 % | 4.8 % | 4.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.3 % | 10.9 % | 10.1 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Bouches-du-Rhône | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 18 % | 17.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 11.6 % | 9.2 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 40.3 % | 44.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 11.1 % | 10.1 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 19 % | 18.6 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Bouches-du-Rhône | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 33.1 % | 23.5 % | 24.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.6 % | 24.2 % | 24 % |
Pas d’aide humaine | 51.3 % | 52.3 % | 51.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP