Elèves en inclusion
17
Enfants et adolescents
Etudes
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
307
CA Provence-Alpes-Agglomération
216
CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière"
29
CC du Sisteronais-Buëch
64
CC Haute-Provence-Pays de Banon
13
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
17
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure
35
CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon
38
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 29.9 % | 58.8 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 19.9 % | 23.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 32.7 % | 5.9 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.1 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.8 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 0.3 % | 0 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 4.7 % | 5.9 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 5.7 % | 5.9 % |
Autres troubles | 3.8 % | 3.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 8.3 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 32.7 % | 64.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 11.5 % | 5.9 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 24.8 % | 23.5 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 22.2 % | 5.9 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 8.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC Jabron-Lure-Vançon-Durance | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 52.4 % | 29.4 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 12.7 % | 5.9 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 34.9 % | 64.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP