Elèves en inclusion
109
Enfants et adolescents
Etudes
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
307
CA Provence-Alpes-Agglomération
216
CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière"
29
CC du Sisteronais-Buëch
64
CC Haute-Provence-Pays de Banon
13
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
17
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure
35
CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon
38
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 28.9 % | 29.9 % | 11.9 % |
Troubles du psychisme | 17.4 % | 19.9 % | 21.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 26 % | 32.7 % | 45.9 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 1.1 % | 2.8 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.8 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.2 % | 0.3 % | 0.9 % |
Troubles moteurs | 5.7 % | 4.7 % | 6.4 % |
Plusieurs troubles associés | 13.1 % | 5.7 % | 8.3 % |
Autres troubles | 3.8 % | 3.9 % | 2.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 10.4 % | 8.3 % | 5.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 25.7 % | 32.7 % | 57.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 8.4 % | 11.5 % | 6.4 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 40.9 % | 24.8 % | 26.6 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12 % | 22.2 % | 9.2 % |
Pas d’accompagnement | 12.9 % | 8.9 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 30.1 % | 52.4 % | 19 % |
Aide mutualisée par AESH | 28.7 % | 12.7 % | 38.1 % |
Pas d’aide humaine | 41.3 % | 34.9 % | 42.9 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP