Elèves en inclusion
93
Enfants et adolescents
Etudes
CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
274
CA Provence-Alpes-Agglomération
210
CC Alpes-Provence-Verdon "sources de Lumière"
26
CC du Sisteronais-Buëch
62
CC Haute-Provence-Pays de Banon
11
CC Jabron-Lure-Vançon-Durance
10
CC Pays Forcalquier et Montagne de Lure
31
CC Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon
31
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 30.7 % | 31.5 % | 25.8 % |
Troubles du psychisme | 19.3 % | 21.6 % | 16.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 22.9 % | 26.3 % | 45.2 % |
Troubles auditifs | 2.5 % | 1.1 % | 0 % |
Troubles visuels | 1.5 % | 1.2 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.3 % | 0.6 % | 1.1 % |
Troubles moteurs | 6.6 % | 4.4 % | 4.3 % |
Plusieurs troubles associés | 11.6 % | 10 % | 4.3 % |
Autres troubles | 3.6 % | 3.3 % | 3.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.3 % | 14.9 % | 6.5 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 16.4 % | 17.3 % | 17.2 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 9.1 % | 13.8 % | 14 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 38.7 % | 25.2 % | 41.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 12.1 % | 19.5 % | 8.6 % |
Pas d’accompagnement | 23.8 % | 24.2 % | 18.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
PACA | Alpes-de-Haute-Provence | CC du Sisteronais-Buëch | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 33.1 % | 69.7 % | 63.9 % |
Aide mutualisée par AESH | 15.6 % | 2.2 % | 24.6 % |
Pas d’aide humaine | 51.3 % | 28.2 % | 11.5 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP